Численный состав ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад»
2017-2018 учебный год*
Класс | Количество учащихся |
1 | 20 |
2 | 12 |
3 | 15 |
4 | 6 |
Всего по начальной школе | 53 |
5 | 11 |
6 | 8 |
7 | 14 |
8 | 11 |
9 | 5 |
Всего по средней школе | 49 |
10 | 3 |
Всего по старшей школе | 3 |
Всего учащихся | 105 |
Дошкольное отделение (группы) | Кол-во воспитанников |
1- группа | 22 |
2- группа | 21 |
3- группа | 18 |
Всего воспитанников | 61 |
* — информация актуальна на 15 ноября 2017г.